Top Story

Stones sind die Tour-Könige

Über 1,5 Milliarden Dollar Umsatz und fast 20 Millionen Konzertbesucher bei 538 Konzerten seit dem Jahr 1990 – die Rolling Stones sind die erfolgreichste Live-Band der Welt. In einem neuen Billboard-Ranking, das die Jahre 1990 bis 2014 zusammenfasst, schlagen Jagger und Co. auch U2 und Bruce Springsteen.

Das sind die 25 erfolgreichsten Live Acts der Jahre 1990-2014:
1. The Rolling Stones: $1,565,792,382 Dollar Umsatz, 19,677,569 Besucher, 538 Konzerte
2. U2: $1,514,979,793 Umsatz , 20,536,168 Besucher, 526 Konzerte
3. Springsteen: $1,196,116,507 Umsatz, 15,010,773 Besucher, 727 Konzerte
4. Madonna: $1,140,230,941, 9,694,079 Besucher, 382 Konzerte
5. Bon Jovi: $1,030,082,884, 12,333,668 Besucher, 578 Konzerte
6. Elton John: $786,791,043, 12,164,513 Besucher, 956 Konzerte
7. Dave Matthews Band: $776,969,736, 17,823,077 Besucher, 992 Konzerte
8. Celine Dion: $737,573,92, 6,546,109 Besucher, 1,143 Konzerte
9. Kenny Chesney: $752,706,599, 12,681,629 Besucher, 755 Konzerte
10. The Eagles: $702,110,908, 7,720,760 Besucher, 484 Konzerte
11. The Police/Sting: $556,114,962, 7,257,611 Besucher, 605 Konzerte
12. Roger Waters: $547,305,412, 5,474,759 Besucher, 316 Konzerte
13. Paul McCartney: $505,534,809, 5,248,175 Besucher, 220 Konzerte
14. Billy Joel: $499,978,726, 10,408,169 Besucher, 577 Konzerte
15. Rod Stewart: $497,033,399, 7,885,676 Besucher, 714 Konzerte
16. Neil Diamond: $465,448,371, 8,870,666 Besucher, 643 Konzerte
17. Metallica, $432,816,245, 8,388,374 Besucher, 468 Konzerte
18. Aerosmith: $417,573,638, 8,405,069 Besucher, 582 Konzerte
19. George Strait: $405,034,063, 9,736,580 Besucher, 584 Konzerte
20. Jimmy Buffett: $402,756,057, 9,746,471 Besucher, 539 Konzerte
21. Coldplay, $378,359,252, 5,394,616 Besucher, 315 Konzerte
22. Toby Keith, $361,256,245, 8,608,696 Besucher, 711 Konzerte
23. Cher, $351,625,611, 4,531,739 Besucher, 548 Konzerte
24. Fleetwood Mac: $349,906,931 Besucher, 4,906,995, 483 Konzerte
25. AC/DC: $337,879,092, 5,387,353 Besucher, 316 Konzerte



Das könnte Dich auch interessieren
 

  • Am 26-SEP startet in St. Louis die US-Tour der Rolling Stones. Drummer Charlie Watts ist nach Not-OP nicht dabei- Für ihn trommelt Steve Jordan.

  • Kein Ende für die Stones! Am 20-APR startet in Miami der US-Part der No-Filter-Tournee. Bis zum 21-JUN sind vorerst 13 Konzerte fixiert. Dazu plant man einen Auftritt beim legendären New Orleans Jazz Festival und Zusatzkonzerte in New York und Chicago Ab 30-NOV gibt’s die Tickets!

  • Die ersten Vorab-Plakate hängen schon (u.a. in Denver) – die Stones bereiten ihre nächste Tournee vor! Nach dem Europa-Finale in Warschau (08-JUL) steht diesmal Amerika am Plan. Laut Gerüchten geht es im April los. Mindestens 14 Konzerte.

  • Großes Stones Finale in Warschau. Gestern (08-JUL) lieferten die Rock-Dinos für 53.000 Fans im PGE Narodowym Stadium das Finale der No Filter Tournee und möglicherweise auch gleich das allerletzte Konzert nach 56 Erfolgs-Jahren. Die WEGOTIT-Kritik: