Top Story

The Wall erfolgreichste Solo-Tour aller Zeiten!

Roger Waters übertrumpft Madonna. Die neue Billboard-Zahlen verifizieren The Wall als erfolgreichste Solo-Tour aller Zeiten: 4.129.863 Besucher bei 219 Konzerten brachten Waters einen Umsatz von über 458 Millionen Dollar und Platz 3 der All-Time Charts

Nur U2 (736 Millionen Dollar Umsatz mit der 360°-Tour) und The Rolling Stones (558 Millionen für A Bigger Bang) waren erfolgreicher als The Wall. Alleine mit der aktuellen Europa-Tour erreichte Waters 830,123 Fans und lukrierte einen Ticket-Umsatz von 81.3 Millionen Dollar. Mit exakt 458.673.798 Million Dollar Umsatz der Wall-Tournee 2010-2013 übertrumpft Waters auch den Solo-Tour Rekord von Madonna. Ihre Sticky & Sweet Tour 2008-09 spielte “nur” 407 Million Dollar ein.

Das für Waters 2013 erfolgreichste Konzert mit einem Umsatz von 6.853.334 Dollar war am 21-SEP-2013 in Paris (69.119 Besucher), die geringste Auslastung (nur 62%) war in Budapest (25-AUG-2013) und die wenigsten Zuseher (6.343) in Arnheim (18-JUL-2013). In Wien (23-AUG-2013) waren 36.385 Besucher dabei. Was Waters einen Umsatz von 4.409.931 Dollar bescherte.

Die Wall Tour 2013 in Zahlen:

18-JUL GelreDome Arnhem 6,343 (von 10,000), (63% Auslastung) $610,369 Umsatz
20-JUL Werchter Festivalpark Werchter 35,881 (von 40,000), (90%) $3,344,159
23-JUL Stadion Poljud Split 19,338 (von 25,000), (77%) $770,476
26-JUl Stadio Euganeo Padua 41,358 (von 42,000), (98%) $3,624,011
28-JUL Stadio Olimpico Rome 50,848 (von 52,000), (98%) $4,257,575
31-JUL Olympic Stadium Athens 25,807 (von 30,000), (86%) $1,453,804
04-AUG ITU Stadyumu Istanbul 25,438 (von 30,000), (85%) $2,767,959
07-AUG O2 Arena Prague 13,621 (von 14,200), (96%) $1,666,798
09-AUG Commerzbank-Arena Frankfurt 26,422 (von 29,000), (91%) $3,292,846
11-AUG Parken Stadion Copenhagen 35,575 (von 40,200), (88%) $4,057,727
14 & 15-AUG Telenor Arena Bærum 33,324 (von 35,000), (95%) $4,630,713
17-AUG Ullevi Stadion Gothenburg 30,766 (von 35,000), (88%) $3,177,530
20-AUG Stadion Narodowy Warsaw 32,549 (von 36,331), (90%) $3,008,068
23-AUG Ernst Happel Stadion Vienna 36,385 (von 40,000), (91%) $4,409,931
25-AUG Puskás Ferenc Stadion Budapest 18,720 (von 30,000), (62%) $1,137,675
27-AUG Piata Constitutiei Bucharest 44,813 (von 44,850), (99%) $3,216,105
30-AUG Vassil Levski National Stadium Sofia 31,371 (von 35,000), (90%) $2,053,674
01-SEP Kombank Arena Belgrade 12,400 (von 14,000), (89%) $669,712
04-SEP Olympiastadion Berlin 29,857 (von 40,000), (75%) $3,299,137
06-SEP Esprit Arena Dusseldorf 33,727 (von 35,000), (96%) $3,823,373
08-SEP Amsterdam Arena Amsterdam 47,414 (von 47,500), (99%) $4,257,133
11-SEP Stadion Letzigrund Zurich 37,367 (von 40,000), (93%) $4,974,579
14-SEP Wembley Stadium London 57,803 (von 58,000), (99%) $6,385,728
16-SEP Phones 4u Arena Manchester 9,667 (von 12,000), (81%) $1,119,528
18-SEP Aviva Stadium Dublin 24,210 (von 30,000), (81%) $2,443,706
21-SEP Stade de France Paris 69,119 (von 70,000), (99%) $6,853,334



Das könnte Dich auch interessieren
 

  • Pink Floyd Chef Roger Waters liefert mit This Is Not A Drill die wütendste Show aller Zeiten. WEGOTIT war beim Tourstopp in San Francisco und kennt die bittere Wahrheit: Es gibt zwar eine Europa-Tour, aber kein Wien-Konzert! Die Stadthalle ist für Waters zu Klein.

  • Musik-Sensation! Nach 28 Jahren-Studio-Pause bringen Pink Floyd jetzt den neuen Song Hey Hey Rise Up. Eine Benefiz-Aufnahme für die Ukraine.

  • Nick Mason & Saucerful of Secrets Prag. Lucerna 25-JUL-2019

  • Zeitreise in der Wiener Stadthalle. Nick Mason rockte gestern (19-SEP) das Frühwerk von Pink Floyd und setzte damit neue Trends. Die WEGOTIT-Kritik.